En esta tabla damos unas orientaciones sobre las comidas más apropiadas o que debemos evitar en determinadas circunstancias. Es orientativo y como comentamos más abajo, se debe consultar siempre al nutricionista o a un médico.
Alimento | Personas con diabetes | Personas con anemia ferropénica | Personas con insuficiencia renal | Quienes quieran perder peso | Quienes quieran ganar peso | Personas con colesterol | Personas con hipertensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ternera | |||||||
Pollo | |||||||
Cerdo | |||||||
Pavo | |||||||
Plátano | |||||||
Kiwi | |||||||
Piña | |||||||
Dátiles | |||||||
Manzana | |||||||
Naranja | |||||||
Tableta de chocolate | |||||||
Magdalenas | |||||||
Galletas | |||||||
Nocilla | |||||||
Patatas fritas | |||||||
Croquetas | |||||||
San jacobos | |||||||
Nuggets | |||||||
Hamburguesa | |||||||
Perrito caliente | |||||||
Pizza | |||||||
Helado | |||||||
Refrescos azucarados | |||||||
Refrescos sin azúcar | |||||||
Zumo natural de fruta | |||||||
Huevo | |||||||
Claras de huevo | |||||||
Pasta integral | |||||||
Pasta | |||||||
Arroz | |||||||
Lentejas | |||||||
Garbanzos | |||||||
Judías blancas | |||||||
Frutos secos | |||||||
Tomate | |||||||
Aguacate | |||||||
Lechuga | |||||||
Zanahoria | |||||||
Tomate frito | |||||||
Ketchup | |||||||
Mayonesa | |||||||
Salsa barbacoa | |||||||
Bacalao | |||||||
Salmón | |||||||
Lubina | |||||||
Atún | |||||||
Aceite de oliva | |||||||
Aceite de girasol | |||||||
Sal | |||||||
Azúcar | |||||||
Lácteos |
Se recomienda, en general, su consumo HABITUAL | |
Se desaconseja, en general, su consumo. Sólo ESPORÁDICAMENTE O NUNCA. | |
Depende de cada persona y situación. OCASIONAL. |
Niños hasta los 12 años, consultar al pediatra.
Esta tabla es genérica y puede servir de orientación, pero no sustituye al consejo de un nutricionista, ya que cada persona es diferente.
No es sólo qué comemos, sino cuánto y cuándo. Comer de todo, en cantidades adecuadas a cada persona es la clave del éxito nutricional.
Policlínicas AC ManzanaresAC Policlínicas, Policlínicas AC, Policlínicas AC Manzanares y AC Health Group son marcas registradas de la sociedad AC Health Group S.L. con CIF B-13566120, inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Real con fecha 14 de abril de 2014, con dirección en Carretera de La Solana 32, 13200 Manzanares, Ciudad Real, teléfonos de contacto 926 110 330 y 697 111 112, correo electrónico de información general y notificaciones info@policlinicasAC.com |